Priemerné platy mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness


Priemerný plat mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness
Porovnajte si plat

603 EUR

590 EUR
Ďalšie informácie

Prehľad v čase

DátumMužŽena
18. mája 2012603 EUR590 EUR
17. mája 2012603 EUR587 EUR
16. mája 2012603 EUR590 EUR
15. mája 2012603 EUR590 EUR
14. mája 2012603 EUR590 EUR
13. mája 2012603 EUR589 EUR
12. mája 2012603 EUR589 EUR
11. mája 2012603 EUR589 EUR
10. mája 2012586 EUR589 EUR
9. mája 2012586 EUR589 EUR
8. mája 2012586 EUR589 EUR
7. mája 2012586 EUR598 EUR
6. mája 2012586 EUR598 EUR
5. mája 2012586 EUR598 EUR
4. mája 2012586 EUR599 EUR
3. mája 2012586 EUR599 EUR
2. mája 2012586 EUR597 EUR
1. mája 2012586 EUR597 EUR
30. apríla 2012586 EUR597 EUR
29. apríla 2012586 EUR597 EUR
28. apríla 2012586 EUR597 EUR
27. apríla 2012586 EUR600 EUR
26. apríla 2012586 EUR600 EUR
25. apríla 2012586 EUR598 EUR
24. apríla 2012586 EUR598 EUR
23. apríla 2012586 EUR598 EUR
22. apríla 2012586 EUR598 EUR
21. apríla 2012586 EUR598 EUR
20. apríla 2012590 EUR595 EUR
19. apríla 2012590 EUR595 EUR
18. apríla 2012590 EUR595 EUR
17. apríla 2012590 EUR595 EUR
16. apríla 2012590 EUR595 EUR
15. apríla 2012590 EUR595 EUR
14. apríla 2012590 EUR595 EUR
13. apríla 2012590 EUR595 EUR
12. apríla 2012590 EUR596 EUR
11. apríla 2012590 EUR596 EUR
10. apríla 2012590 EUR596 EUR
9. apríla 2012590 EUR596 EUR
8. apríla 2012590 EUR596 EUR
7. apríla 2012590 EUR598 EUR
6. apríla 2012590 EUR598 EUR
5. apríla 2012590 EUR598 EUR
4. apríla 2012590 EUR598 EUR
3. apríla 2012590 EUR598 EUR
2. apríla 2012590 EUR598 EUR
1. apríla 20120 EUR598 EUR
31. marca 20120 EUR598 EUR
30. marca 20120 EUR599 EUR
29. marca 20120 EUR599 EUR
28. marca 20120 EUR599 EUR
27. marca 20120 EUR599 EUR
26. marca 20120 EUR599 EUR
25. marca 20120 EUR599 EUR
24. marca 20120 EUR597 EUR
23. marca 20120 EUR594 EUR
22. marca 20120 EUR593 EUR
21. marca 20120 EUR594 EUR
20. marca 20120 EUR595 EUR
19. marca 20120 EUR595 EUR
18. marca 20120 EUR597 EUR
17. marca 20120 EUR598 EUR
16. marca 20120 EUR596 EUR
15. marca 20120 EUR594 EUR
14. marca 20120 EUR594 EUR
13. marca 20120 EUR594 EUR
12. marca 20120 EUR594 EUR
11. marca 20120 EUR596 EUR
10. marca 20120 EUR596 EUR
9. marca 20120 EUR597 EUR
8. marca 20120 EUR597 EUR
7. marca 20120 EUR594 EUR
6. marca 20120 EUR594 EUR
5. marca 20120 EUR595 EUR
4. marca 20120 EUR595 EUR
3. marca 20120 EUR595 EUR
2. marca 20120 EUR597 EUR
1. marca 20120 EUR594 EUR
29. februára 20120 EUR594 EUR
28. februára 20120 EUR594 EUR
27. februára 20120 EUR594 EUR
26. februára 20120 EUR594 EUR
25. februára 20120 EUR594 EUR
24. februára 20120 EUR594 EUR
23. februára 20120 EUR595 EUR
22. februára 20120 EUR595 EUR
21. februára 20120 EUR595 EUR
20. februára 20120 EUR595 EUR
19. februára 20120 EUR595 EUR
18. februára 20120 EUR595 EUR
17. februára 20120 EUR595 EUR
16. februára 20120 EUR595 EUR
15. februára 20120 EUR594 EUR
14. februára 20120 EUR594 EUR
13. februára 20120 EUR594 EUR
12. februára 20120 EUR594 EUR
11. februára 20120 EUR594 EUR
10. februára 20120 EUR587 EUR
9. februára 20120 EUR552 EUR
8. februára 20120 EUR552 EUR
7. februára 20120 EUR552 EUR
6. februára 20120 EUR552 EUR
5. februára 20120 EUR549 EUR
4. februára 20120 EUR549 EUR
3. februára 20120 EUR552 EUR
2. februára 20120 EUR552 EUR
1. februára 20120 EUR551 EUR
31. januára 20120 EUR551 EUR
30. januára 20120 EUR551 EUR
29. januára 20120 EUR551 EUR
28. januára 20120 EUR551 EUR
27. januára 20120 EUR551 EUR
26. januára 20120 EUR551 EUR
25. januára 20120 EUR551 EUR
24. januára 20120 EUR551 EUR
23. januára 20120 EUR551 EUR
22. januára 20120 EUR551 EUR
21. januára 20120 EUR551 EUR
20. januára 20120 EUR559 EUR
19. januára 20120 EUR559 EUR
18. januára 20120 EUR558 EUR
17. januára 20120 EUR558 EUR
16. januára 20120 EUR558 EUR
15. januára 20120 EUR558 EUR
14. januára 20120 EUR558 EUR
13. januára 20120 EUR558 EUR
12. januára 20120 EUR561 EUR
11. januára 20120 EUR561 EUR
10. januára 20120 EUR560 EUR
9. januára 20120 EUR561 EUR
8. januára 20120 EUR562 EUR
7. januára 20120 EUR562 EUR
6. januára 20120 EUR562 EUR
5. januára 20120 EUR562 EUR
4. januára 20120 EUR563 EUR
3. januára 20120 EUR564 EUR
2. januára 20120 EUR564 EUR
1. januára 20120 EUR564 EUR
31. decembra 20110 EUR564 EUR
30. decembra 20110 EUR564 EUR
29. decembra 20110 EUR564 EUR
28. decembra 20110 EUR564 EUR
27. decembra 20110 EUR564 EUR
26. decembra 20110 EUR564 EUR
25. decembra 20110 EUR564 EUR
24. decembra 20110 EUR564 EUR
23. decembra 20110 EUR570 EUR
22. decembra 20110 EUR570 EUR
21. decembra 20110 EUR570 EUR
20. decembra 20110 EUR570 EUR
19. decembra 20110 EUR570 EUR
18. decembra 20110 EUR570 EUR
17. decembra 20110 EUR570 EUR
16. decembra 20110 EUR570 EUR
15. decembra 20110 EUR575 EUR
14. decembra 20110 EUR575 EUR
13. decembra 20110 EUR575 EUR
12. decembra 20110 EUR575 EUR
11. decembra 20110 EUR575 EUR
10. decembra 20110 EUR575 EUR
9. decembra 20110 EUR571 EUR
8. decembra 20110 EUR571 EUR
7. decembra 20110 EUR571 EUR
6. decembra 20110 EUR571 EUR
4. decembra 20110 EUR572 EUR
3. decembra 20110 EUR572 EUR
2. decembra 20110 EUR574 EUR
1. decembra 20110 EUR574 EUR
30. novembra 20110 EUR574 EUR
29. novembra 20110 EUR574 EUR
28. novembra 20110 EUR574 EUR
27. novembra 20110 EUR574 EUR
26. novembra 20110 EUR574 EUR
25. novembra 20110 EUR566 EUR
24. novembra 20110 EUR566 EUR
23. novembra 20110 EUR566 EUR
21. novembra 20110 EUR572 EUR
20. novembra 20110 EUR572 EUR
19. novembra 20110 EUR572 EUR
18. novembra 20110 EUR568 EUR
17. novembra 20110 EUR568 EUR
16. novembra 20110 EUR568 EUR
15. novembra 20110 EUR565 EUR
14. novembra 20110 EUR565 EUR
13. novembra 20110 EUR565 EUR
12. novembra 20110 EUR565 EUR
11. novembra 20110 EUR565 EUR
10. novembra 20110 EUR568 EUR
9. novembra 20110 EUR568 EUR
8. novembra 20110 EUR567 EUR
7. novembra 20110 EUR567 EUR
6. novembra 20110 EUR566 EUR
5. novembra 20110 EUR564 EUR
4. novembra 20110 EUR566 EUR
3. novembra 20110 EUR566 EUR
2. novembra 20110 EUR566 EUR
1. novembra 20110 EUR566 EUR
31. októbra 20110 EUR566 EUR
30. októbra 20110 EUR566 EUR
29. októbra 20110 EUR566 EUR
28. októbra 20110 EUR566 EUR
27. októbra 20110 EUR566 EUR
26. októbra 20110 EUR566 EUR
25. októbra 20110 EUR566 EUR
24. októbra 20110 EUR566 EUR
23. októbra 20110 EUR566 EUR
22. októbra 20110 EUR566 EUR
21. októbra 20110 EUR567 EUR
20. októbra 20110 EUR567 EUR
19. októbra 20110 EUR567 EUR
18. októbra 20110 EUR567 EUR
17. októbra 20110 EUR567 EUR
16. októbra 20110 EUR567 EUR
15. októbra 20110 EUR567 EUR
14. októbra 20110 EUR567 EUR
13. októbra 20110 EUR567 EUR
12. októbra 20110 EUR571 EUR
11. októbra 20110 EUR571 EUR
10. októbra 20110 EUR571 EUR
9. októbra 20110 EUR571 EUR
8. októbra 20110 EUR571 EUR
7. októbra 20110 EUR571 EUR
6. októbra 20110 EUR571 EUR
5. októbra 20110 EUR571 EUR
4. októbra 20110 EUR571 EUR
3. októbra 20110 EUR571 EUR
2. októbra 20110 EUR571 EUR
1. októbra 20110 EUR571 EUR
30. septembra 20110 EUR571 EUR
29. septembra 20110 EUR571 EUR
28. septembra 20110 EUR571 EUR
27. septembra 20110 EUR571 EUR
26. septembra 20110 EUR571 EUR
25. septembra 20110 EUR571 EUR
24. septembra 20110 EUR571 EUR
23. septembra 20110 EUR571 EUR
21. septembra 20110 EUR571 EUR
20. septembra 20110 EUR570 EUR
19. septembra 20110 EUR570 EUR
18. septembra 20110 EUR570 EUR
17. septembra 20110 EUR570 EUR
16. septembra 20110 EUR570 EUR
15. septembra 20110 EUR570 EUR
14. septembra 20110 EUR570 EUR
13. septembra 20110 EUR574 EUR
12. septembra 20110 EUR574 EUR
11. septembra 20110 EUR574 EUR
10. septembra 20110 EUR574 EUR
9. septembra 20110 EUR574 EUR
8. septembra 20110 EUR573 EUR
7. septembra 20110 EUR573 EUR
6. septembra 20110 EUR573 EUR
5. septembra 20110 EUR578 EUR
4. septembra 20110 EUR578 EUR
3. septembra 20110 EUR578 EUR
2. septembra 20110 EUR578 EUR
1. septembra 20110 EUR578 EUR
31. augusta 20110 EUR578 EUR
30. augusta 20110 EUR578 EUR
29. augusta 20110 EUR578 EUR
28. augusta 20110 EUR578 EUR
27. augusta 20110 EUR578 EUR
26. augusta 20110 EUR578 EUR
25. augusta 20110 EUR578 EUR
24. augusta 20110 EUR578 EUR
23. augusta 20110 EUR582 EUR
22. augusta 20110 EUR573 EUR
21. augusta 20110 EUR573 EUR
20. augusta 20110 EUR573 EUR
19. augusta 20110 EUR582 EUR
18. augusta 20110 EUR579 EUR
17. augusta 20110 EUR579 EUR
16. augusta 20110 EUR583 EUR
15. augusta 20110 EUR583 EUR
14. augusta 20110 EUR583 EUR
13. augusta 20110 EUR580 EUR
12. augusta 20110 EUR580 EUR
11. augusta 20110 EUR579 EUR
9. augusta 20110 EUR579 EUR
8. augusta 20110 EUR579 EUR
7. augusta 20110 EUR579 EUR
6. augusta 20110 EUR579 EUR
5. augusta 20110 EUR579 EUR
4. augusta 20110 EUR579 EUR
3. augusta 20110 EUR579 EUR
2. augusta 20110 EUR575 EUR
1. augusta 20110 EUR575 EUR
31. júla 20110 EUR575 EUR
30. júla 20110 EUR575 EUR
29. júla 20110 EUR575 EUR
28. júla 20110 EUR575 EUR
27. júla 20110 EUR575 EUR
26. júla 20110 EUR575 EUR
25. júla 20110 EUR575 EUR
24. júla 20110 EUR575 EUR
23. júla 20110 EUR575 EUR
22. júla 20110 EUR566 EUR
21. júla 20110 EUR566 EUR
20. júla 20110 EUR566 EUR
19. júla 2011765 EUR670 EUR
18. júla 2011765 EUR671 EUR
17. júla 2011765 EUR671 EUR
16. júla 2011767 EUR671 EUR
15. júla 2011767 EUR669 EUR
14. júla 2011765 EUR669 EUR
13. júla 2011763 EUR668 EUR
12. júla 2011762 EUR669 EUR
11. júla 2011766 EUR671 EUR
10. júla 2011766 EUR671 EUR
9. júla 2011766 EUR671 EUR
8. júla 2011772 EUR673 EUR
7. júla 2011772 EUR671 EUR
6. júla 2011772 EUR675 EUR
5. júla 2011772 EUR675 EUR
4. júla 2011772 EUR675 EUR
3. júla 2011776 EUR675 EUR
2. júla 2011776 EUR677 EUR
1. júla 2011776 EUR679 EUR
30. júna 2011776 EUR679 EUR
29. júna 2011776 EUR679 EUR
28. júna 2011776 EUR679 EUR
27. júna 2011776 EUR675 EUR
26. júna 2011776 EUR675 EUR
25. júna 2011776 EUR676 EUR
24. júna 2011776 EUR677 EUR
23. júna 2011776 EUR676 EUR
22. júna 2011776 EUR675 EUR
21. júna 2011776 EUR674 EUR
20. júna 2011776 EUR674 EUR
19. júna 2011776 EUR675 EUR
18. júna 2011776 EUR670 EUR
17. júna 2011776 EUR671 EUR
16. júna 2011776 EUR671 EUR
15. júna 2011776 EUR662 EUR
14. júna 2011779 EUR653 EUR
13. júna 2011773 EUR653 EUR

Vyhľadávanie

Reklama

Najlepšie športoviská

Najnovšie športoviská

Správy zo športu

  • 17. mája 2012 22:47:00

    Článok
    Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi v semifinále 76. majstrovstiev sveta v Helsinkách proti Česku, ktoré vo štvrtkovom štvrťfinále v Štokholme vyradilo domáce Švédsko.

  • 17. mája 2012 22:32:00

    Semifinálové derby ako hrom! Česi vyradili Švédov, vyzvú Slovensko!
    Slovenskí hokejisti sa stretnú v semifinále hokejových majstrovstiev sveta s odvekým rivalom z Česka!

  • 17. mája 2012 22:30:53

    Článok
    Slovenskí hokejoví reprezentanti budú hrať v sobotu v semifinále na majstrovstvách sveta v Helsinkách proti Českej republike. Rozhodlo sa o tom v poslednom štvrťfinálovom stretnutí v Štokholme, v ktorom Česi zdolali hokejistov Švédska 4:3 vďaka víťaznému zásahu Michálka 29 sekúnd pred koncom. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Rusko a domáce Fínsko.

  • 17. mája 2012 22:15:44

    Článok
    Je už na svojom štvrtom alebo piatom šampionáte. Povedal to pre TASR s tým, že si presne nepamätá, lebo bol všelikde, aj na dvoch zimných olympiádach. Emil Šatan patrí ku koloritu vrcholných podujatí, na ktorých sa darí slovenskému hokeju: "A tuším si spomínam, že naposledy som bol na šampionáte v Čechách, a predtým som zažil poslednú medailu v Helsinkách."

  • 17. mája 2012 22:09:00

    Dán Bak vyhral 12. etapu Gira, Rodríguez stále v ružovom
    Dánsky cyklista Lars Ytting Bak sa stal víťazom 12. etapy pretekov Giro d´Italia, ktorá viedla zo Seravezzy do Sestri Levante a merala 157 km.